Spiele 2018/2019 Frauen I
- Details
- Zugriffe: 4015
Hier findet Ihr die Spiele der Saison 2018/2019 der ersten Frauenmannschaft in der Landesliga.
Mit einem Klick auf die Spielbegegnung kommt Ihr zum Spielbericht.
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
23.09.2018 | 14:00 Uhr | SG Wutha-Farnroda/Eisenach - SV Hermsdorf | 23:19 |
14.10.2018 | 14:00 Uhr | SV Hermsdorf - SV T&C Behringen/Sonneborn | 21:29 |
21.10.2018 | 16:00 Uhr | SV Hermsdorf - TSG Ruhla | 22:17 |
27.10.2018 | 15:00 Uhr | HV Hermsdorf - SV Hermsdorf | 24:10 |
17.11.2018 | 17:00 Uhr | SV Hermsdorf - HSG Werratal 05 | 20:22 |
24.11.2018 | 16:45 Uhr | SV Fortuna Großschwabhausen - SV Hermsdorf | 26:19 |
02.12.2018 | 14:00 Uhr | SV Hermsdorf - ESV Lok Meiningen | 21:16 |
23.03.2019 | 17:00 Uhr | SV Hermsdorf - TSV Motor Gispersleben II | 13:17 |
26.01.2019 | 17:00 Uhr | SV Hermsdorf - SG Wutha-Farnroda/Eisenach | 15:19 |
02.02.2019 | 15:00 Uhr | SV T&C Behringen/Sonneborn - SV Hermsdorf | 21:17 |
28.04.2019 | 14:00 Uhr | TSG Ruhla - SV Hermsdorf | 29:10 |
10.03.2019 | 14:00 Uhr | SV Hermsdorf - HV Hermsdorf | 12:22 |
13.04.2019 | 17:15 Uhr | HSG Werratal 05 - SV Hermsdorf | 26:18 |
31.03.2019 | 14:00 Uhr | SV Hermsdorf - SV Fortuna Großschwabhausen |
15:20 |
07.04.2019 | 14:00 Uhr | ESV Lok Meiningen - SV Hermsdorf | 23:20 |
27.04.2019 | 19:30 Uhr | LSV Ziegelheim - SV Hermsdorf | --:-- |
04.05.2019 | 17:00 Uhr | SV Hermsdorf - LSV Ziegelheim | --:-- |
11.05.2019 | 15:00 Uhr | TSV Motor Gispersleben II - SV Hermsdorf | 22:24 |